0102030405
CTV 175 STAKLENI IZOLATOR U40B
| Video |
| Crtanje |
![]() |
| Tabela parametara | ||||
| Profil | Standard | Vrsta magle | Vrsta magle | |
| IEC-standard | U40B | U40BP | ||
| Fabrički standard | U40M | |||
| Standardna spojnica, d | mm | 11 | 11 | 11 |
| Mehanički kvar | kN | 40 | 40 | 40 |
| Mehanički rutinski test | kN | 20 | 20 | 20 |
| Prečnik izolacionog dela, D | mm | 178 | 255 | 178 |
| Nominalni razmak, H | mm | 110 | 110 | 110 |
| Nominalna puzna staza | mm | 190 | 320 | 300 |
| Napon punkcije frekvencije napajanja | kV | 90 | 110 | 110 |
| Izdržljivi napon frekvencije napajanja - suhi | kV | 55 | 70 | 60 |
| Izdržljivi napon frekvencije snage - mokar | kV | 30 | 40 | 34 |
| Impulsni napon punkcije | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Radio uticajni napon 10kV 1MHz | μv | 50 | 50 | 50 |
| Corona vizuelni test | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Frekvencija struje napon električnog luka | the | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| Težina | kg | 2.1 | 3 | 2.5 |


Pošaljite e-mail












